Carbonato de propileno CAS 108-32-7
| CAS: | 108-32-7 |
| MF: | C4H6O3 |
| PM: | 102.09 |
| EINECS: | 203-572-1 |
Quantidade mínima de encomenda (MOQ): 1 FCL (carga completa do contentor)
Detalhes do produto
Carbonato de propileno CAS 108-32-7
Os carbonatos cíclicos incluem carbonatos de cinco, seis e sete membros, bem como carbonatos macrocíclicos com mais de sete membros. Entre estes, o carbonato de propileno e o carbonato de etileno são os mais utilizados. O carbonato de etileno é um excelente solvente polar de elevado ponto de ebulição e matéria-prima para tensioativos, muito utilizado em plásticos, impressão e tingimento, síntese de polímeros, separação de gases e eletroquímica.
| Ponto de fusão | -55 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 240 °C (lit.) |
| densidade | 1,204 g/mL a 25 °C (lit.) |
| pressão de vapor | 0,13 mm Hg ( 20 °C) |
| índice de refração | n |
| Fp | 270 °F |
| temperatura de armazenamento | Conservar abaixo de +30°C. |
| solubilidade | 240g/l |
| forma | Líquido |
| pka | 3,92 [a 20 ℃] |
| Gravidade Específica | 1,209 (20/4℃) |
| cor | Claro |
| PH | 7,0 (200g/l, H2O, 20℃) |
| Polaridade relativa | 6 |
| Odor | inodoro |
| limite explosivo | 1,8-14,3%(V) |
| Solubilidade em água | 240 g/L (20 ºC) |
| λmáx | λ: 235 nm Amax: 1,00 λ: 280 nm Amax: 0,50 λ: 300 nm Amax: 0,30 λ: 350 nm Amáx: 0,05 λ: 375-400 nm Amax: 0,01 |
| BRN | 107913 |
| Constante da Lei de Henry | 2,9×102 mol/(m3Pa) a 25ºC, Duchowicz et al. (2020) |
| Constante dielétrica | 64,4 (Ambiente) |
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com agentes oxidantes fortes, ácidos, bases e agentes redutores. Proteger do contacto com ar húmido ou água. |
| Aplicação principal | alimentos e bebidas |
| Funções dos ingredientes cosméticos | SOLVENTE CONTROLO DE VISCOSIDADE |
| InChI | 1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| SORRISOS | CC1COC(=O)O1 |
| LogP | -0,41 a 20℃ |
| Referência de base de dados CAS | 108-32-7 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Carbonato de propileno (108-32-7) |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | Carbonato de propileno (108-32-7) |
| Informações de segurança |
| Códigos de Perigo | Xi |
| Declarações de risco | 36 |
| Declarações de segurança | 26-37/39 |
| WGK Alemanha | 1 |
| RTECS | FF9650000 |
| F | 3-10 |
| Temperatura de autoignição | 851 °F |
| TSCA | Listado na TSCA |
| Código HS | 29209010 |
| Classe de armazenamento | 10 - Líquidos combustíveis |
| Classificações de perigo | Irritação ocular 2 |
| Dados sobre substâncias perigosas | 108-32-7 (Dados sobre substâncias perigosas) |
| Toxicidade | DL50 oral em coelhos: > 5000 mg/kg; DL50 dérmica em coelhos: > 20000 mg/kg |
Aplicação do produto CAS nº 108-32-7
É utilizado como solvente para fibras sintéticas e outros polímeros, bem como extrator, plastificante, etc.
Deixe suas mensagens


